| SSC-347L |
Классификации: GB/T17853 TS 347L-F C1 1 AWS A5.22 E347T1-1 AWS A5.22M E347T1-1 EN ISO 17633-A:T 19 9 Nb P C1 1 EN ISO 17633-B:TS 347L-F C1 1 JIS Z3319 TS347L-FC1 |
|||||||||||||||||||
| Flux Cored Wire For Stainless Steel | ||||||||||||||||||||
|
Austenitic Type For intergrandular corrosion resistance |
||||||||||||||||||||
| Применение: | ||||||||||||||||||||
| ABS, CCS, DNV/GL, CE | ||||||||||||||||||||
| Применение: | ||||||||||||||||||||
| Suitable for welding in petrochemical industry, pressure vessel, food processing machinery medical equipment, fertilizer processing machine and etc., used to weld 18%Cr-8%Ni-Nb stainless steel ( such as SUS347 ) and 18%Cr-8%Ni-Ti stainless steel ( such as 321). | ||||||||||||||||||||
| Характеристики: | ||||||||||||||||||||
|
1. With added Nb, has excellent intergranular corrosion resistance; 2. Soft and stable arc, few spatter, beautiful weld bead appearance, easy slag removal, smooth feeding, and excellent weldability. |
||||||||||||||||||||
| Полярность: | ||||||||||||||||||||
| DC+ | ||||||||||||||||||||
| Положение сварки: | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| Типичное химическое составление сварного металла: | ||||||||||||||||||||
| Сплав wt% | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | Others | |||||||||||
| AWS | 0.08 | 0.5-2.5 | 1.00 | 18.0-21.0 | 9.0-11.0 | 0.75 | 0.040 | 0.030 |
Cu:0.75 Nb:8*C-1.0 |
|||||||||||
| SSC-347L | 0.025 | 1.35 | 0.45 | 19.50 | 9.80 | 0.02 | 0.022 | 0.003 |
Cu:0.02 Nb:0.45 |
|||||||||||
| Типичные механические свойства сварного металла: | ||||||||||||||||||||
|
Mechanica properties |
Y.S.(MPa) | T.S.(MPa) | EI(%) | CVN(J/℃) | PWHT(℃xh) | |||||||||||||||
| AWS | - | 520 | 30 | - | - | |||||||||||||||
| SSC-347L | - | 580 | 40 | - | - | |||||||||||||||
| Размеры, доступные и рекомендуемые параметры: | ||||||||||||||||||||
| Диаметр/mm | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |||||||||||||||||
| Напряжение | 22-36 | - | 26-38 | |||||||||||||||||
| Amp | 120-260 | - | 200-300 | |||||||||||||||||
| Stick-Out (mm) | 15-20 | - | 18-25 | |||||||||||||||||
| Gas Flow (I/min) | 15-25 | - | 15-25 | |||||||||||||||||
| Замечания по использованию: | ||||||||||||||||||||
|
1. Shielding gas:CO₂; 2. Interpass temperature: 16~100℃. |
||||||||||||||||||||
