| SFC-71 |
Классификации: GB/T10045 T49 2 T1-1 C1A AWS A5.20 E71T-1C AWS A5.20M E491T-1C ENISO 17632-A:T42 2 P C1 1 EN ISO 17632-B:T49 2 T1-1 C1A JIS Z3313 T492T1-1CA-U |
|||||||||||||||||||
| Проволока с флюсом для стали повышенной прочности | ||||||||||||||||||||
| 490МПа Класс | ||||||||||||||||||||
| Утверждено: | ||||||||||||||||||||
| ABS, BV, CCS, DNV/GL, LR, NK, KR, RINA, CWB, RS, CE, VdTÜV | ||||||||||||||||||||
| Применение: | ||||||||||||||||||||
| Suitable for welding in shipbuilding, bridge structure, building structure. Offshore platform, pipe, steel structure and etc. | ||||||||||||||||||||
| Характеристики: | ||||||||||||||||||||
|
1. Soft and stable arc, few spatter, beautiful weld bead appearance, easy slag removal, few smoke, and excellent weldability; 2. Excellent -40℃ low temperature impact toughness. |
||||||||||||||||||||
| Полярность: | ||||||||||||||||||||
| DC+ | ||||||||||||||||||||
| Положение сварки: | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| Типичное химическое составление сварного металла: | ||||||||||||||||||||
| Сплав wt% | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | V | |||||||||||
| GB/T | 0.18 | 2.00 | 0.90 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.030 | 0.030 | 0.08 | |||||||||||
| AWS | 0.12 | 1.75 | 0.90 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.030 | 0.030 | 0.08 | |||||||||||
| SFC-71 | 0.040 | 1.30 | 0.40 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.011 | 0.005 | 0.01 | |||||||||||
| Типичные механические свойства сварного металла: | ||||||||||||||||||||
|
Mechanica properties |
Y.S.(MPa) | T.S.(MPa) | EI(%) | CVN(J/℃) | PWHT(℃xh) | |||||||||||||||
| GB/T | 390 | 490-670 | 18 | 27/-20 | AW | |||||||||||||||
| AWS | 390 | 490-670 | 22 | 27/-20 | AW | |||||||||||||||
| SFC-71 | 480 | 550 | 28 | 125/-20 | AW | |||||||||||||||
| Размеры, доступные и рекомендуемые параметры: | ||||||||||||||||||||
| Диаметр/mm | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |||||||||||||||||
| Напряжение | 23-32 | 24-36 | 25-40 | |||||||||||||||||
| Amp | 150-300 | 170-360 | 200-400 | |||||||||||||||||
| Stick-Out (mm) | 15-20 | 15-20 | 18-25 | |||||||||||||||||
| Gas Flow (I/min) | 15-25 | 15-25 | 15-25 | |||||||||||||||||
| Замечания по использованию: | ||||||||||||||||||||
|
1. Shielding gas: CO₂; 2. Preheat and interpass temperature: 150±15℃. |
||||||||||||||||||||
